Olympiáda z anglického jazyka
Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Školní rok 2010/2011
Výsledková tabulka školního kola olympiády v anglickém jazyce:
| Celkové umístění | Jméno a příjmení | Třída |
|---|---|---|
| 1. místo | Dan Hojka | C2.S |
| 2. místo | Jan Novotný | D3.S |
| 3. místo | Jan Kotrlík | A3.S |
Školní rok 2009/2010
Olympiáda v anglickém jazyce se v tomto školním roce konala dne: 26. 1. 2010.
Výsledková tabulka školního kola olympiády v anglickém jazyce:
| Celkové umístění | Jméno a příjmení | Třída |
|---|---|---|
| 1. místo | Jiří Hýbek | B3.I |
| 2. místo | Jan Novotný | D2.S |
| 3. místo | Jan Kotrlík | A2.S |
--Roman Svoboda 22. 2. 2011